
| 勝地 | 國家 | 最佳時間 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 泰國 | 11-次年3月 | 天氣涼爽、溫度適宜,商場折扣。 | |
| 香港 | 中國 | 10- 次年5月 | 溫度適宜,適合出行。 | |
| 澳門 | 中國 | 10- 次年2月 | 溫度適宜,購物打折。 | |
| 宿霧 | 菲律賓 | 12-次年5月 | 氣候乾爽,適合出海、浮潛等水上活動。 | |
| 大阪 | 日本 | 3-8月 | 時氣候宜人,各類集會和祭祀都有舉行。 | |
| 福岡 | 日本 | 春秋兩季 | 春季,氣候宜人、百花盛開、繽紛燦爛;秋季,漫天紅葉、熱情奔放、美麗至極。 | |
| 胡志明 | 越南 | 11-次年4月 | 溫度適宜,適合出行。 | |
| 新加坡 | 新加坡 | 全年 | 一年四季氣候差別很小,均適合旅行。 | |
| 東京 | 日本 | 全年 | 春季賞櫻、夏季花火大會、秋季賞楓、冬季泡湯。 | |
| 沖繩 | 日本 | 7-8月 | 適合各項水上運動。 | |
| 亞庇 | 馬來西亞 | 全年 | 四季如夏,是潜水者的天堂。 | |
| 峴港 | 越南 | 2-5月 | 天氣涼爽,旅遊人群較少。 | |
| 富國島 | 越南 | 11-次年4月 | 天青水秀。 | |
| 首爾 | 韓國 | 3-5月;9-11月 | 櫻花盛開、楓葉漸紅,景色宜人。 | |
| 釜山 | 韓國 | 春秋兩季 | 春季陽光普照,百花盛開。秋季,樹葉將城市裝扮的五顔六色、豐富多彩。 | |
| 峇里島 | 印尼 | 4-9月 | 降雨較少,節日密集。 | |
| 上海 | 中國 | 3-5月;9-11月 | 百花盛開、陽光燦爛、景色宜人。 | |
| 馬利 | 馬爾地夫 | 12-次年4月 | 陽光明媚、天氣晴朗、節慶活動多。 | |
| 孟買 | 印度 | 11-次年2月 | 溫度舒適、降雨少、濕度 |
| 勝地 | 國家 | 最佳時間 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 倫敦 | 英國 | 全年 | 冬暖夏涼全年適合旅行。 | |
| 巴黎 | 法國 | 全年 | 四季氣候溫和,適合旅行。 | |
| 法蘭克福 | 德國 | 5-10月 | 溫度舒適,適宜出行。 | |
| 羅馬 | 義大利 | 4-6月 | 氣候宜人,適合旅行。 | |
| 米蘭 | 義大利 | 全年 | 四季鮮明,均適合旅行。 | |
| 馬德里 | 西班牙 | 5、6、9月 | 白晝漫長,適宜觀光遊覽。 | |
| 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 4-10月 | 溫度舒適,鬱金花期,景色迷人。 | |
| 布拉格 | 捷克 | 5-9月 | 溫度適中,適合戶外旅遊。 | |
| 布魯塞爾 | 比利時 | 6-9月 | 適宜戶外活動和旅遊,又避開旅行高峰。 | |
| 哥本哈根 | 丹麥 | 6-8月 | 風和日麗,鮮花與綠色植物將丹麥緊緊包圍 | |
| 雅典 | 希臘 | 4-6月 9-10月 |
山海掩映、鮮花遍野、空氣清新。 | |
| 波爾圖 | 葡萄牙 | 4-10月 | 氣候溫和,雨水較少。 | |
| 伊斯坦堡 | 土耳其 | 春秋兩季 | 溫度適宜,適合出行。 | |
| 哥本哈根 | 丹麥 | 4-9月 | 春暖花開,,陽光明媚。 | |
| 蘇黎世 | 瑞士 | 春夏兩季 | 氣候宜人,適合戶外出行。 |
| 勝地 | 國家 | 最佳時間 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 奧克蘭 | 紐西蘭 | 9 -11月 3 -5 月 |
氣候溫和,避開旅遊高峰。 | |
| 雪梨 | 澳大利亞 | 9-11月 11-次年1月 |
品美食,賞美景的最佳時間。 | |
| 墨爾本 | 澳大利亞 | 3-5月 | 氣候適宜,滿城都是金黃色的落葉。 | |
| 黃金海岸 | 澳大利亞 | 12-次年2月 | 學生畢業歡慶的時段。 | |
| 楠迪 | 斐濟 | 5-10月 | 溫差較小,氣候涼爽。 |
| 勝地 | 國家 | 最佳時間 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯 | 美國 | 4-5月 9-10月 |
天氣晴朗、適合出遊。 | |
| 舊金山 | 美國 | 6-7月 | 氣候舒適,節慶活動多。 | |
| 溫哥華 | 加拿大 | 全年 | 三面環山,每個季節都有其美麗之處。 | |
| 多倫多 | 加拿大 | 全年 | 氣候溫和,四季美景各不相同。 | |
| 黃刀鎮 | 加拿大 | 春秋兩季 | 氣候宜人,適合旅行。 | |
| 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 全年 | 四季特色各不相同。 | |
| 聖保羅 | 巴西 | 4-11月 | 林木蒼翠、風光秀麗。 | |
| 墨西哥城 | 墨西哥 | 11-次年3月 | 氣候舒適,適合旅行。 | |
| 哈瓦那 | 古巴 | 11-次年4月 | 降雨較少,節慶活動較多。 |
| 勝地 | 國家 | 最佳時間 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 奈洛比 | 肯亞 | 冬夏两季 | 氣候舒適,出遊的最佳時機。 | |
| 卡薩布蘭加 | 摩洛哥 | 春秋兩季 | 氣候溫和,適合出行。 | |
| 占吉巴 | 坦尚尼亞 | 全年 | 世界最美的島嶼之一,氣候溫和,適合全年旅行。 | |
| 馬埃島 | 塞席爾 | 全年 | 一年四季景色秀麗,適合旅行。 | |
| 馬約特島 | 模里西斯 | 6-11月 | 氣候涼爽,降雨量少。 |